<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>传感器 on Twin Tube Infrared Heating Tech</title>
		<link>http://twintube-ir.com/zh/tags/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/</link>
		<description>Recent content in 传感器 on Twin Tube Infrared Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 10:00:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://twintube-ir.com/zh/tags/%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>智能传感器封装红外线</title>
				<link>http://twintube-ir.com/zh/posts/optimizing-wafer-surface-heat-flux-via-gold-coated-infrared-reflectors/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:00:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/zh/posts/optimizing-wafer-surface-heat-flux-via-gold-coated-infrared-reflectors/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;智能传感器封装红外线&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;停止在传感器封装过程中浪费热量&#34;&gt;停止在传感器封装过程中浪费热量&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你曾经花费时间来处理智能传感器的晶圆，那么你一定了解其中的不便之处。虽然你会向机器输入大量电能，但其中很大一部分能量却白白浪费掉了——这些能量会泄漏到机壳中，无法真正作用于晶圆上。这既浪费了能源，也浪费了时间。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>晶圆加工设备用温度传感器</title>
				<link>http://twintube-ir.com/zh/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-precision-infrared-heating-and-sensing/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:44:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/zh/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-precision-infrared-heating-and-sensing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;晶圆加工设备用温度传感器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在晶圆制造过程中，如何正确运用红外线加热与传感器技术至关重要。目前，&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;人们正努力&lt;/a&gt;让半导体生产设备实现碳中和目标。为此，我们正在逐步放弃传统的电阻式加热方式，转而使用短&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;波红外线加&lt;/a&gt;热技术。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;这种技术的优点在于：可以直接对晶圆表面进行加热，无需先加热整个反应室来让晶圆达到理想温度。这样就能大幅减少废热产生，从而降低能耗。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMS传感器晶圆干燥加热器</title>
				<link>http://twintube-ir.com/zh/posts/achieving-zero-contamination-heating-for-mems-wafer-drying-via-high-purity-quartz-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:17:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/zh/posts/achieving-zero-contamination-heating-for-mems-wafer-drying-via-high-purity-quartz-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;MEMS传感器晶圆干燥加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在干燥过程中保持MEMS晶圆的无尘状态&lt;br&gt;&#xA;如果你身处100级洁净室中，那么你一定知道，由于气体释放或杂质污染而导致的麻烦有多糟糕。这种情况通常发生在干燥阶段。大多数普通加热器根本无法满足这一需求——因为一旦开始加热，它们就会释放出微小的颗粒物，或是挥发性的有机化合物。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>氢气传感器制造用加热器</title>
				<link>http://twintube-ir.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:23:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;氢气传感器制造用加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;如何在不引发爆炸的情况下加热物品&#34;&gt;如何在不引发爆炸的情况下加热物品&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;制造氢气传感器时需要使用高温，但这里有个问题：在处理易挥&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;发的化学清&lt;/a&gt;洁剂时，这种高温反而可能带来危险。只要有一个火花或者表面温度稍高一点，就有可能引发火灾。这显然不是任何人希望看到的情况。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;因此，我们不能随便使用普通的加热器。我们必须使用专为这种危险环境设计的红外灯。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;普通红外灯的缺点&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;市面上大多数的红外灯结构较为简单，其端子和外壳很容易变热。在清洗室中，溶剂蒸气容易积聚在这些部位。如果这些蒸气接触到高温点，或者电线产生火花，那就麻烦了。所以，不能随便购买普通的加热器，因为它们并不适合用于存在爆炸风险的场合。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>用于晶圆的精密红外传感器</title>
				<link>http://twintube-ir.com/zh/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 08:32:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/zh/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;用于晶圆的精密红外传感器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在运行100级洁净室时，所谓“几乎干净”是远远不够的。哪怕有那么一点点来自&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;加热元件的&lt;/a&gt;杂质——&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;那种肉眼根&lt;/a&gt;本看不见的微小颗粒——都会让整批晶圆报废。&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;这简直就是&lt;/a&gt;一场噩梦。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;因此，我们不再使用普通玻璃来制作红外灯。普通玻璃中含有各种杂质，这些杂质在高温下会分解，从而引发问题。我们转而使用高纯度的合成石英。这种材料更加稳定，也能保持清洁状态。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
