<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>سی آئی سی on Twin Tube Infrared Heating Tech</title>
		<link>http://twintube-ir.com/ur/tags/%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%DB%8C/</link>
		<description>Recent content in سی آئی سی on Twin Tube Infrared Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 08:12:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://twintube-ir.com/ur/tags/%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A6%DB%8C-%D8%B3%DB%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SiC ویفر پروسیسنگ ہیٹر لیمپ</title>
				<link>http://twintube-ir.com/ur/posts/sic-wafer-processing-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:12:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/ur/posts/sic-wafer-processing-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;SiC ویفر پروسیسنگ ہیٹر لیمپ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لائن پر، وہ SiC ویفر بس وہیں پڑا رہتا ہے، اور فوٹوریزسٹ کو خشک کرنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ نمونہ محفوظ رہ سکے۔ درجہ حرارت میں چند ڈگریوں کی بھی تبدیلی سے، کریٹیکل ڈائمینشن کنٹرول خراب ہو جاتا ہے؛ ایٹچر کو اس کا احساس ہونے سے پہلے ہی پیداوار میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
