<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сушка on Twin Tube Infrared Heating Tech</title>
		<link>http://twintube-ir.com/ru/tags/%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/</link>
		<description>Recent content in Сушка on Twin Tube Infrared Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 06:39:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://twintube-ir.com/ru/tags/%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Энергетический аудит сушильных установок</title>
				<link>http://twintube-ir.com/ru/posts/optimizing-wafer-drying-efficiency-via-gold-coated-reflective-ir-technology/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:39:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/ru/posts/optimizing-wafer-drying-efficiency-via-gold-coated-reflective-ir-technology/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Энергетический аудит сушильных установок&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Прекратите тратить энергию впустую при сушке пластин!&lt;br&gt;&#xA;Честно говоря, большинство процессов сушки на производстве пластин по сути представляют собой дорогостоящие устройства для нагрева. Вы тратите огромное количество энергии, но значительная часть этого тепла просто отражается от стен или уходит в корпус устройства. Это бесполезная трата ресурсов, и это раздражает.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Мы нашли лучший способ. Вместо того чтобы позволять этой энергии теряться, мы используем отражатели, покрытые золотом, чтобы направлять её именно туда, где она нужна — прямо на пластину.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Нагреватель для сушки пластин с датчиками MEMS</title>
				<link>http://twintube-ir.com/ru/posts/achieving-zero-contamination-heating-for-mems-wafer-drying-via-high-purity-quartz-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:17:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/ru/posts/achieving-zero-contamination-heating-for-mems-wafer-drying-via-high-purity-quartz-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Нагреватель для сушки пластин с датчиками MEMS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как сохранить чистоту пластин MEMS во время процесса сушки&lt;br&gt;&#xA;Если вы работаете в чистой комнате класса 100, вы уже знаете, какое бедствие может возникнуть из-за выделения газов или появления частиц там, где их быть не должно. Это обычно происходит на этапе сушки. Большинство стандартных нагревателей не подходят для этой цели – они способны выделять микроскопические частицы или летучие органические соединения как только начинают нагреваться.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Поэтому мы используем ИК-лампы из высокочистого синтетического кварца.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;Почему именно кварц?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Все дело в самом материале. Мы используем кварц с практически полностью отсутствующими примесями, поэтому не нужно беспокоиться о металлическом загрязнении, которое может повредить датчики MEMS.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
