<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sensor on Twin Tube Infrared Heating Tech</title>
		<link>http://twintube-ir.com/nl/tags/sensor/</link>
		<description>Recent content in Sensor on Twin Tube Infrared Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 10:00:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://twintube-ir.com/nl/tags/sensor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Slim sensorenpakket infrarood</title>
				<link>http://twintube-ir.com/nl/posts/optimizing-wafer-surface-heat-flux-via-gold-coated-infrared-reflectors/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:00:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/nl/posts/optimizing-wafer-surface-heat-flux-via-gold-coated-infrared-reflectors/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Slim sensorenpakket infrarood&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Stop met het verspillen van warmte in de verpakkingen van uw sensoren&lt;br&gt;&#xA;Als u ooit tijd heeft besteed aan het drogen of bakken van &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;wafer&lt;/a&gt; voor slimme sensoren, weet u wat voor frustratie dat met zich meebrengt. U stuurt veel energie naar de machine, maar een groot deel van die energie verdwijnt gewoon. De energie lekt weg naar het &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;behuizing&lt;/a&gt; en verdwijnt daardoor in het niets, in plaats van dat deze energie werkelijk op het substraat terechtkomt. Het is zowel een verspilling van energie als van tijd.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Temperatuursensor voor wafertools</title>
				<link>http://twintube-ir.com/nl/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-precision-infrared-heating-and-sensing/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:44:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/nl/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-precision-infrared-heating-and-sensing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Temperatuursensor voor wafertools&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-correct-gebruiken-van-infraroodverwarming-en-sensoren-in-fabrieken-voor-halfgeleiders&#34;&gt;Het correct gebruiken van infraroodverwarming en sensoren in fabrieken voor halfgeleiders&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Er is momenteel veel druk om半导体apparaten milieuvriendelijker te maken. Daarom werken we steeds minder met traditionele resistieve verwarmingsmethoden en kiezen we juist voor kortegolf-infraroodverwarming.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het grote voordeel hiervan is dat de hitte rechtstreeks op het oppervlak van de chip wordt gericht. Er hoeft geen hele ruimte meer te &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;worden&lt;/a&gt; verwarmd om de chip op de juiste temperatuur te brengen. Dit leidt tot minder verspilde energie en lagere energiekosten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>HEATER VOOR HET DROGEN VAN MEMS SENORSCHILDES</title>
				<link>http://twintube-ir.com/nl/posts/achieving-zero-contamination-heating-for-mems-wafer-drying-via-high-purity-quartz-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:17:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/nl/posts/achieving-zero-contamination-heating-for-mems-wafer-drying-via-high-purity-quartz-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;HEATER VOOR HET DROGEN VAN MEMS SENORSCHILDES&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Houd je MEMS-wafers schoon tijdens het drogen&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Als je werkt in een schone &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;ruimte&lt;/a&gt; van klasse 100, weet je vast wel hoe vervelend het is wanneer er gassen &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;vrijkomen&lt;/a&gt; of wanneer er ongewenste deeltjes op de wafers terechtkomen. Dit gebeurt meestal tijdens het droogproces. De meeste standaardverwarmers zijn hiervoor niet geschikt: ze scheiden vaak microscopisch kleine deeltjes af of geven vluchtige organische verbindingen (VOC’s) af zodra ze worden verhit.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daarom gebruiken weIR-lampen gemaakt van hoogzuiver synthetisch kwarts.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;Waarom kwarts?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Het heeft te maken met het materiaal zelf. We gebruiken gesmolten silica met bijna geen onzuiverheden, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over metallische contaminatie die je MEMS-sensoren kan beschadigen. In tegenstelling tot die verwarmers met een metaalachtige buitenlaag, fungeren deze kwartstuibjes als een niet-reactieve barrière. De IR-straling gaat recht door de vloeistoflaag op de wafer heen, waardoor deze snel kan drogen, zonder dat de oppervlakte wordt aangetast. Geen contact betekent geen krassen en geen cross-contaminatie. Eenvoudig.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Verwarmer voor de fabricage van waterstofsensor</title>
				<link>http://twintube-ir.com/nl/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:23:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/nl/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;Verwarmer voor de fabricage van waterstofsensor&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het opwarmen van &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;onderdelen&lt;/a&gt;, zonder dat ze exploderen&lt;br&gt;&#xA;Het maken van waterstofsensoren vereist veel warmte. Maar er is een probleem: wanneer je te maken hebt met vluchtige chemische schoonmaakmiddelen, wordt die warmte gevaarlijk. Eén verkeerde vonk of een oppervlak dat te heet wordt, kan leiden tot een brand. Dat is zeker niet wat iemand wil meemaken.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daarom gebruiken we geen gewone heaters. We gebruiken speciale infraroodlampen die speciaal zijn ontworpen voor dit soort gevaarlijke omgevingen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Precisiezelfluitendingsensor voor wafer</title>
				<link>http://twintube-ir.com/nl/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 08:32:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/nl/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Precisiezelfluitendingsensor voor wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wanneer je een Class 100-puurheidskamer hebt, is ‘bijna schoon’ niet voldoende. Eén klein stofdeeltje van een verwarmingselement – iets wat je zelfs niet kunt zien – kan al zorgen voor het feit dat al je wafers onbruikbaar worden. Het is een nachtmerrie.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daarom hebben we &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;gestopt&lt;/a&gt; met het &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;gebruik&lt;/a&gt; van gewoon glas voor onze infraroodlampen. Gewoon glas bevat onzuiverheden die de hitte niet kunnen verdragen; deze onzuiverheden breken af en veroorzaken problemen. In plaats daarvan gebruiken we agoraat met een hoge zuiverheid. Dit materiaal blijft stabiel en schoon.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
