<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tool on Twin Tube Infrared Heating Tech</title>
		<link>http://twintube-ir.com/ja/tags/tool/</link>
		<description>Recent content in Tool on Twin Tube Infrared Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 04:44:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://twintube-ir.com/ja/tags/tool/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ウェーハ治具用温度センサー</title>
				<link>http://twintube-ir.com/ja/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-precision-infrared-heating-and-sensing/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:44:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/ja/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-precision-infrared-heating-and-sensing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;ウェーハ治具用温度センサー&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハ製造工程における赤外線加熱とセンシングの最適化&lt;br&gt;&#xA;現在、半導体製造装置をよりカーボンニュートラルなものにするための取り組みが活発に行われています。そのため、従来の抵抗式加熱から離れて、短波長の赤外線を利用する方向に進んでいます。&lt;br&gt;&#xA;こうすることで、ウェーハ表面を直接加熱できるのです。ウェーハを適切な温度にするためにチャンバ全体を加熱する必要がなくなります。これにより、無駄な熱が大幅に削減され、電力コストも抑えられます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
