<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>सेंसर on Twin Tube Infrared Heating Tech</title>
		<link>http://twintube-ir.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%B0/</link>
		<description>Recent content in सेंसर on Twin Tube Infrared Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 10:00:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://twintube-ir.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>स्मार्ट सेंसर पैकेजिंग – इन्फ्रारेड</title>
				<link>http://twintube-ir.com/hi/posts/optimizing-wafer-surface-heat-flux-via-gold-coated-infrared-reflectors/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:00:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/hi/posts/optimizing-wafer-surface-heat-flux-via-gold-coated-infrared-reflectors/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;स्मार्ट सेंसर पैकेजिंग – इन्फ्रारेड&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-ससर-क-पकजग-म-हन-वल-ऊरज-हन-क-रक&#34;&gt;अपने सेंसरों के पैकेजिंग में होने वाली ऊर्जा-हानि को रोकें&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपने कभी स्मार्ट सेंसरों के लिए वेफरों को तैयार करने में समय व्यतीत किया है, तो आपको इस समस्या का अहसास होगा। आप मशीन में बहुत अधिक ऊर्जा डालते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बेकार ही चला जाता है। यह ऊर्जा मशीन के आंतरिक हिस्सों में ही खो जाती है, और वास्तव में सेंसर तक नहीं पहुँच पाती। यह ऊर्जा एवं समय की बर्बादी है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>वेफर टूल के लिए तापमान सेंसर</title>
				<link>http://twintube-ir.com/hi/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-precision-infrared-heating-and-sensing/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:44:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/hi/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-precision-infrared-heating-and-sensing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;वेफर टूल के लिए तापमान सेंसर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;वेफर निर्माण प्रक्रिया में आईआर हीटिंग एवं सेंसिंग का सही उपयोग&lt;br&gt;&#xA;वर्तमान में, सेमीकंडक्टर उत्पादन हेतु उपयोग होने वाले उपकरणों को कार्बन-न्यूट्रल बनाने की कोशिशें जोरों से की जा रही हैं। इसके लिए, हम पुरानी तकनीकों के बजाय शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।&lt;br&gt;&#xA;इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वेफर की सतह पर सीधे ही ऊष्मा पहुँचती है; इससे पूरे चेंबर को गर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इससे बहुत सारी अतिरिक्त ऊष्मा बच जाती है, एवं ऊर्जा खर्च भी कम हो जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>मेम्स सेंसर वेफर को सूखाने हेतु हीटर</title>
				<link>http://twintube-ir.com/hi/posts/achieving-zero-contamination-heating-for-mems-wafer-drying-via-high-purity-quartz-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:17:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/hi/posts/achieving-zero-contamination-heating-for-mems-wafer-drying-via-high-purity-quartz-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;मेम्स सेंसर वेफर को सूखाने हेतु हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;सखन-क-परकरय-क-दरन-अपन-mems-वफर-क-सफ-रखन&#34;&gt;सूखने की प्रक्रिया के दौरान अपने MEMS वेफरों को साफ रखना&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आप क्लास 100 क्लीनरूम में काम कर रहे हैं, तो आपको गैसों के निकलने या अनचाहे कणों के वहाँ मौजूद होने की समस्या का अनुभव होगा। ऐसा आमतौर पर सूखने की प्रक्रिया के दौरान ही होता है। आम हीटर ऐसी परिस्थितियों में काम नहीं कर पाते; क्योंकि वे गर्म होते ही सूक्ष्म कणों को छोड़ते हैं, या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (VOCs) को छोड़ते हैं।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हम उच्च-शुद्धता वाले सिंथेटिक क्वार्ट्ज IR लैंपों का ही उपयोग करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;क्यों क्वार्ट्ज?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह तो सामग्री की गुणवत्ता का ही परिणाम है। हम लगभग शुद्धता वाले सिलिका का ही उपयोग करते हैं; इसलिए आपको धातुओं के कारण होने वाली समस्याओं की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है।&lt;br&gt;&#xA;धातु-आवरित हीटरों के विपरीत, ये क्वार्ट्ज ट्यूबें गैर-प्रतिक्रियाशील बाधा का काम करती हैं। IR विकिरण सीधे वेफर की सतह से होकर गुजरता है, जिससे वेफर तेजी से सूख जाता है… बिना सतह को छूए ही। कोई संपर्क न होने के कारण कोई खरोंच नहीं पड़ती… और कोई आपसी संदूषण भी नहीं होता। बहुत ही सरल।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;उचित तापमान प्राप्त करना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;सूखने की प्रक्रिया को तेज करने हेतु हम शॉर्ट-वेव IR विकिरण का ही उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य ऊर्जा को सीधे वेफर की सतह पर ही लगाना है… न कि कमरे में मौजूद हवा को गर्म करने में ऊर्जा बर्बाद करना।&lt;br&gt;&#xA;लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऊर्जा-घनत्व पर ध्यान देना आवश्यक है। ये लैंप कुछ ही सेकंडों में गर्म हो जाते हैं… लेकिन यदि वेफर ठीक से केंद्रित न हो, तो ऐसी तीव्र गर्मी से वेफर को नुकसान पहुँच सकता है। मैं हमेशा प्रीसीज़िड PID कंट्रोलर का ही उपयोग करने की सलाह देता हूँ… ऐसा करने से सब कुछ स्थिर रहता है… और MEMS संरचनाओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचता।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;इन्हें अपनी उत्पादन प्रणाली में लगाना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इन्हें ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि वे आपकी मौजूदा उत्पादन प्रणाली में आसानी से लग सकें। हमने सभी अनावश्यक गोंदों को हटा दिया है… एवं सहारे के लिए उच्च-तापमान वाले सिरेमिकों का ही उपयोग किया है। इस तरह, कोई भी अवशेष आपकी उत्पादन प्रणाली में नहीं जाएगा।&lt;br&gt;&#xA;लेकिन एक समस्या तो है…&lt;br&gt;&#xA;उच्च-शुद्धता वाला क्वार्ट्ज रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है… लेकिन यह बहुत ही भंगुर भी होता है। इसलिए आपकी टीम को बहुत ही सावधान रहना होगा… हर बार बिना धूल वाले दस्तानों का ही उपयोग करना होगा। एक ही उंगली के निशान से भी तेल जम जाता है… जिससे क्वार्ट्ज में दाग पड़ जाता है… और तापमान वितरण भी असमान हो जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>हाइड्रोजन सेंसर निर्माण हेतु हीटर</title>
				<link>http://twintube-ir.com/hi/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:23:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/hi/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;हाइड्रोजन सेंसर निर्माण हेतु हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;बन-कस-खतर-क-चज-क-गरम-करन&#34;&gt;बिना किसी खतरे के चीजों को गर्म करना&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;हाइड्रोजन सेंसर बनाने हेतु भारी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है… लेकिन इसमें एक समस्या है। जब हम ऐसे विस्फोटक रसायनों के साथ काम करते हैं, तो वह ऊष्मा ही खतरा बन जाती है। थोड़ी सी चूक या थोड़ी अधिक गर्मी ही पर्याप्त है… और फिर विस्फोट हो जाता है। यह तो कोई अच्छी स्थिति नहीं है।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हम कोई साधारण हीटर इस्तेमाल नहीं करते… हम ऐसे विशेष इन्फ्रारेड लैंपों का उपयोग करते हैं, जो ऐसे खतरनाक वातावरणों हेतु ही बनाए गए हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>वेफरों के लिए प्रीसिजन आईआर सेंसर</title>
				<link>http://twintube-ir.com/hi/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 08:32:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://twintube-ir.com/hi/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://twintube-ir.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;वेफरों के लिए प्रीसिजन आईआर सेंसर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब आप क्लास 100 क्लीनरूम में काम कर रहे होते हैं, तो “लगभग साफ” होना पर्याप्त नहीं है। हीटिंग एलिमेंट से निकलने वाला एक छोटा सा कण भी पूरे वेफरों को बर्बाद कर सकता है… यह तो एक भयानक स्थिति है।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हमने अपने इन्फ्रारेड लैंपों में सामान्य काँच के उपयोग को बंद कर दिया। सामान्य काँच में ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो गर्मी को सहन नहीं कर पातीं; इसके कारण समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। हमने इसके बजाय उच्च-शुद्धता वाले कृत्रिम क्वार्ट्ज का उपयोग किया। ऐसा करने से लैंप स्थिर रहता है, एवं साफ भी रहता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
